江淮牌帥鈴國六4.18米倉柵式運輸車

倉柵式運輸車在現實生活中使用廣泛,不管是蔬菜瓜果的運輸,還是鮮活農產品的運輸,亦或是輕泡貨物的運輸都少不了這款車,考慮到市場上的產品也是良莠不齊,小編給大家推薦下面這款性價比較高的車——江淮牌帥鈴國六4.18米倉柵式運輸車!

江淮牌帥鈴國六4.18米倉柵式運輸車,公告批次為360次,側面貨廂的柵欄標配兩開兩層,還可選裝三開三層、四開三層,柵欄中間的桿可以選用方管/圓管兩種,大家可根據自我的喜好來選擇。

江淮牌帥鈴國六4.18米倉柵式運輸車作為貨物運輸車中的王牌選手自然不能在運輸能力上示弱,整車總質量為4495(Kg),額定載質量達到1645(Kg),車架可以選用進口、國產高強度鋼材制作,進一步降低車輛自重。軸距為(mm),車輛最高車速可跑到110(Km/h),底盤結構配置上絕對沒的說。

駕駛室舒適安全,可以搭載2人,整車駕駛起來感覺很平穩順當,換擋間也沒有頓挫感,操作靈活便捷,即便是長途運輸也不用擔心駕乘會不舒服的問題。
一起來看下倉柵車配置參數:
江淮牌HFC5041CCYP73K1C7S型倉柵式運輸車 |
【主要技術參數】 |
產品商標 | 江淮牌 | 公告批次 | 360 |
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | HFC5041CCYP73K1C7S型倉柵式運輸車 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1645 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000,2150×2885,3035,3135,2800,2500 |
整備質量(Kg) | 2720 | 貨廂尺寸(mm) | 4180,3850×1900,2050×400 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 0.65 |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1520 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) |
|
軸荷(Kg) | 1700/2795 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1.貨箱底板到倉柵頂部高度為1850mm/2000mm/2100mm/1800mm/1495mm,選裝導流罩,選裝天窗;2.發動機HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3對應的油耗申報值(L/100km)為11.4,11.4;3.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×60mm離地高度為400mm/410mm/420mm/430mm/440mm/450mm/460mm/470mm/480mm/490mm;可選裝不同截面的后防護,選裝的后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度(mm)為:400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;4.選裝有立柱貨箱,選裝后開門的樣式以及選裝不同樣式和材質的倉柵貨箱;5.ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司;選裝不同型號和廠家的ABS,ABS控制器廠家/型號:武漢元豐汽車電控系統股份有限公司/YF8;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;選裝無備胎;6.隨底盤選裝不同型號的后視鏡和后尾燈;隨底盤選裝單排駕駛室;7.選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為280mm,當選裝液壓尾板時后部防護裝置材料為510L,后部防護裝置的斷面尺寸(圓形)為:Φ115mm,離地高度為455/480mm,尾板質量為350Kg;選裝鋁合金輪輞;隨底盤選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈的駕駛室;選裝大字標;8.選裝不同樣式、不同材質、不同風格的貨箱。貨箱重量為:645KG;材質:鋼(Q235A/410LA);貨箱厚度(側板/底板)為:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm;9.該車型整備質量不包括備胎、滅火器、隨車工具;隨底盤選裝不同樣式的后視鏡和導流罩; |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 |
| 底盤名稱 |
|
商標名稱 |
| 生產企業 |
|
外形尺寸(mm) | ×× | 輪胎數 |
|
接近角/離去角(°) |
| 輪胎規格 |
|
鋼板彈簧片數 |
| 前輪距(mm) |
|
燃料種類 |
| 后輪距(mm) |
|
排放標準 |
|
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
|
|
|

這款江淮牌帥鈴國六4.18米倉柵式運輸車的上裝結構和底盤部分都是生產制造要求而來,非常符合市場上用戶們的需求,在貨物運輸界一定會開辟出屬于自己的新天地!